| ΑΣΦΑΛΕΙΑ | |
| Αστυνομία | 22540 22200 |
| Πυροσβεστική | 22540 22199 |
| ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | |
| Λεωφορεία KTEΛ | 22540 22464 |
| ΤΑΧΙ | 22540 23820 |
| ΛΙΜΑΝΙΑ - ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ | |
| Λιμεναρχείο (Μύρινα) | 22540 22225 |
| Λιμεναρχείο (Μούδρου) | 22540 71240 |
| Πρακτορείο Δρομολογίων ΝΕL Lines | 22540 24617 |
| Δρομολόγια Αγ. Ευστρατίου | 22540 22460 |
| Ολυμπιακές Αερογραμμές | 22540 29660 |
| ΥΓΕΙΑ | |
| Νοσοκομείο | 22543 50400 |
| Ιατρείο Μούδρου | 22540 71257 |
| Φαρμακείο Κοντοπούλι | 22540 41329 |
| Φαρμακείο Μούδρος | 22540 71173 |
| Φαρμακείο Μούδρος | 22540 71034 |
| ΑΡΧΕΣ | |
| Δήμος Λήμνου | 22543 50015 |
| Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου | 22543 51200 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ | |
| ΚΕΠ | 22540 26020 |